METALLURGICAL DATA
ALLOY EQUIVALENTS TABLE
| IS India (NEW) | (BS) U.K. (OLD) | (AA) U.S.A. | (AICAN) Canada | DIN Germany | ASTM | (JIS) Japan | (AFNOR) France | Russia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19500 | E1B | 1050 or 1060 | 1S | Al 99.5 | 1060 | Al-1 | A-5 | – |
| 19000 | E1C | 1100 | 2S | Al 99.0 | 1100 | Al-3 | A-4 | A-2 |
| 19501 | E1E | EC | CISDIA | E-Al 99.5 | EC | Al-1 | – | – |
| 63401 | E9E | 6101 | D50S | E-Al-Mg-Si 0.5 | 6101 | – | – | – |
| 19003 | NE-3 | 3103 | 3S | Al-Mn 1 | – | – | 3103 | – |
| 52000 | NE-4 | 5052 | M57S | AlMg2.5 | 5052 | A5052 | A-G3 | AM |
| 53000 | NE-5 | 5086 | B54S | AlMg4Mn | 5086 | – | – | – |
| 63400 | HE-9 | 6063 | 50S | AlMg Si 0.5 | 6063 | A2-SS | A-5G | – |
| 24345 | HE-15 | 2014 | B26S | Al-Cu-Si-Mn | 2014 | 2014 | - | – |
| 76528 | HE-17 | 7075 | 75S | AlZn5.5MgCu | 7075 | A7075 | 7075 | – |
| 65032 | HE-20 | 6061 | 65S | AlMg1 SiCu | 6061 | A2-54 | - | – |
| 64430 | HE-30 | 6351/6082 | B51S | AlMg Si1 | 6351/6082 | - | A-SGM0.7 | – |
| 62400 | - | 6005 | C(51S) | AlMgSi0.7 | 6005 | - | A-SG0.5 | – |
| 64423 | - | 6066 | C62S | - | - | - | - | – |
| - | - | - | - | Almg1 SiPb | 6262 | 6262 | - | – |
Physical Properties Of Pure Aluminium
Density : 2.70 Gms/Cc
Melting Point : 660°C
Typical Electrical Conductivity At 20°C : 60.8 IACS
Typical Electrical Resistivity At 20°C : 0.02874 Ohm mm²/M
Coefficient Of Linear Expansion : 23.5 × 10-6 Per °C
Typical Thermal Conductivity : 225 W/M/Deg K
Modulus Of Elasticity : 7 × 104 Kg/Cm²